Krynica-Zdrój
Kościelna 11, 33-380 Krynica Zdrój
tel.: (18) 471 01 00, 515 114 612, fax: (18) 471 01 11
Ośrodek Exploris położony jest w zacisznej części miasta, jednak w bezpośredniej bliskości wszystkich jego atrakcji. Tylko kilka kroków dzieli naszych Gości od źródeł wód zdrojowych, czynnych zimą wyciągów narciarskich i czynnej cały rok kolejki na Górę Parkową.
To dobre miejsce na kameralne szkolenia, spotkania służbowe i integracyjne. W okolicy panują dobre warunki do aktywnego wypoczynku po dniu wypełnionym spotkaniami, konferencją czy szkoleniem.
- lotnisko Kraków 150 km
- kolej Krynica 2 km
-
autobus Krynica 500 m
Krynica Zdrój to jedno z najpopularniejszych w ostatnich latach uzdrowisk, i jednocześnie jeden z najlepiej zagospodarowanych regionów narciarskich w Polsce. Ogromna liczba wyciągów narciarskich, doskonale utrzymane trasy zjazdowe, najnowocześniejsza w Polsce kolej gondolowa na Jaworzynę Krynicką, kolejka na górę Parkową, bogactwo wód mineralnych i łagodzący wiele schorzeń mikroklimat przyciągają rzesze turystów z Polski i Europy o każdej porze roku.
W okolicy znajduje się 16 rezerwatów przyrody dających schronienie wielu endemicznym gatunkom flory i fauny. Doskonałe warunki do aktywnego wypoczynku znajdą tu miłośnicy białego szaleństwa, trekkingu i wycieczek rowerowych. Dodatkową atrakcją jest wspaniała lokalna kuchnia.
| Trasa | Rodzaj wyciągu | Oświetlenie | Naśnieżanie | Długość | Przepustowość | Różnica poziomów |
| Jaworzyna 1 | gondola | tak | tak | 2578 m | 1100 os/h | 18% |
| Jaworzyna 2 | orczyk | tak | tak | 930 m | 680 os/h | 24% |
| Jaworzyna 2a | krzesełko 4os | nie | tak | 900 m | 860 os/h | 27% |
| Jaworzyna 3 | orczyk | tak | tak | 650 m | 450 os/h | 18% |
| Jaworzyna 4 | orczyk | nie | tak | 1020 m | 600 os/h | 26% |
| Jaworzyna 5 | orczyk | nie | tak | 1000 m | 900 os/h | 32% |
| Jaworzyna 7 | orczyk | nie | tak | 250 m | 400 os/h | 15% |
| Słotwiny 1 | orczyk | bd | tak | 830 m | 1100 os/h | 164 m |
| Słotwiny 2 | orczyk | bd | tak | 800 m | 680 os/h | 163 m |
| Słotwiny 3 | orczyk | bd | tak | 350 m | 860 os/h | 60 m |
| Słotwiny 4 | orczyk | bd | tak | 400 m | 450 os/h | 45 m |
| Słotwiny 5 | orczyk | bd | tak | 860 m | 620 os/h | 164 m |
| Słotwiny 6 | orczyk | bd | tak | 900 m | 900 os/h | 195 m |
| Słotwiny 7 | orczyk | bd | tak | 120 m | 400 os/h | 27m |
| Słotwiny 8 | orczyk | bd | tak | 440 m | 570 os/h | 84 m |
| Słotwiny 9 | orczyk | bd | tak | 570 m | 520 os/h | 94 m |
| Azoty WN1 | krzesełko | bd | tak | 820 m | 1100 os/h | 164 m |
| Azoty KK | krzesełko | bd | tak | 730 m | 1185 os/h | 163 m |
| Azoty WN4 | krzesełko | bd | tak | 570 m | 515 os/h | 94 m |
| Tylicz Top Ski 1 | orczyk | tak | tak | 800 m | 600 os/h | bd |
| Tylicz Top Ski 2 | orczyk | tak | tak | 450 m | 300 os/h | bd |
| Tylicz Top Ski 3 | orczyk | tak | tak | 400 m | 400 os/h | bd |
| Tylicz Holica | orczyk | tak | nie | 500 m | 320 os/h | bd |
| Tylicz Tomek | lina | tak | nie | 350 m | 400 os/h | bd |
| Tylicz Miś | lina | tak | nie | 350 m | 400 os/h | bd |
| Tylicz El Jar | lina | tak | nie | 350 m | 300 os/h | bd |
| Henryk 1 | orczyk | bd | tak | 400 m | 800 os/h | 70 m |
| Henryk 2 | orczyk | bd | tak | 380 m | 800 os/h | 70 m |
| Henryk 3 | lina | bd | tak | 170 m | 420 os/h | 20 m |
| Wierchomla 1 | krzesełko | bd | tak | 1600 m | 2000 os/h | 300 m |
| Szczawnik 1 | krzesełko | bd | tak | 1550 m | 2400 os/h | 275 m |
| Szczawnik 2 | orczyk | bd | tak | 1050 m | 900 os/h | 109 m |
| Wierchomla Toczek | orczyk | bd | tak | 850 m | 850 os/h | 100 m |
| Wierchomla Polanki | orczyk | bd | tak | 950 m | 930 os/h | 175 m |
| Wierchomla Fiedor | orczyk | bd | tak | 610 m | 920 os/h | 100 m |
| Wierchomla Płatek | orczyk | bd | tak | 517 m | 900 os/h | 115 m |
| Wierchomla Frycek | orczyk | bd | tak | 850 m | 920 os/h | 175 m |
Wymiary i ustawienie miejsc:
| numer sali | długość w m | szerokość w m | wysokość w m | powierzchnia w m2 | ilość osób w ustawieniu kinowym | ilość osób w ustawieniu bankietowym | ilość osób w ustawieniu szkolnym |
| I | 10 | 7,5 | 3,5 | 75 | 80 | 40 | 24 |
Wyposażenie sal:
| numer sali | zaciemnienie (tak, nie, częściowe) | stanowiska komputerowe | Internet | sprzęt konferencyjny | klimatyzacja |
| I | tak | nie | tak | tak | nie |
Miejsce świadczenia usług gastronomicznych:
| rodzaj sali | szerokość w m | długość w m | powierzchnia w m2 | standardowa ilość osób obsługiwana jednocześnie | max ilość osób obsługiwana jednocześnie |
| restauracja | 9,4 | 10 | 94 | 62 | 90 |
| kawiarnia | 5,5 | 10 | 55 | 30 | 45 |
|
Struktura pokoi:
|
Liczba miejsc:
|
W cenie pokoju zawarte jest śniadanie, serwowane w formie bufetu szwedzkiego. Dodatkowo mogą Państwo zamówić obiad i kolację lub obiadokolację. Obiad, kolacja i obiadokolacja są serwowane do stolika.
|
Atrakcje ośrodka:
Atrakcje dodatkowe Wycieczki:
Usługi dodatkowe:
|
Integracyjne zajęcia ruchowe:
|
| Rodzaj pokoju | Cena za pokój ze śniadaniem za dobę | |
|
14.01.2012 - 25.02.2012 30.06.2012 - 01.09.2012 22.12.2012 - 01.01.2013 |
01.01.2012 - 14.01.2012 25.02.2012 - 30.06.2012 01.09.2012 - 22.12.2012 |
|
| Pokój 1 osobowy | 100 zł | 90 zł |
| Pokój 1 osobowy superior | 120 zł | 105 zł |
| Pokój 2 osobowy | 180 zł | 162 zł |
| Pokój 2 osobowy superior | 190 zł | 170 zł |
| Pokój 3 osobowy | 270 zł | 243 zł |
| Apartament 2 osobowy | 280 zł | 250 zł |
| Apartament 4 osobowy | 560 zł | 497 zł |
| Dodatkowa osoba (dostawka) | 50 zł | 45 zł |
| Dzieci do lat 3 – gratis (bez świadczeń tj. osobnego miejsca noclegowego i wyżywienia) | ||
| Dzieci do lat 7 – 30% zniżki od ceny noclegu i wyżywienia (1/2 porcji) | ||

